常德市康復醫院2022年9月門診值班排班表
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
醫 生 | 中班 | 6郭威 | 7謝鵬 | 8彭燕 白班 | 2魏凱輝 白班 | |||
晚班 | 段辰昕 | 唐華秀 | 段雅萌 | 2陳成城 | ||||
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
醫 生 | 中班 | 3沙林 | 5段辰昕 | 6郭威 | 7謝鵬 | 8彭燕 | 2嚴瑾 白班 | 3沙林 白班 |
晚班 | 劉勝潔 | 佘協文 | 段辰昕 | 唐華秀 | 7/8文亮 | 2魏凱輝 | 宋凌冰 | |
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
醫 生 | 中班 | 5段辰昕 白班 | 6郭威 | 7謝鵬 | 8彭燕 | 2毛偉 | 3張歆 白班 | 5段辰昕 白班 |
晚班 | 佘協文 | 段辰昕 | 唐華秀 | 7/8文亮 | 2湯懷 | 沙林 | 佘協文 | |
星 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
日 期 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
醫 生 | 中班 | 6郭威 | 7謝鵬 | 8楊親術 | 2嚴瑾 | 3劉勝潔 | 5鐘秋平 白班 | 6郭威 白班 |
晚班 | 段辰昕 | 唐華秀 | 7/8文亮 | 2毛偉 | 3/4張歆 | 佘協文 | 鐘秋平 | |
星 期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
日 期 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
醫 生 | 中班 | 7謝鵬 | 8楊親術 | 2陳成城 | 3羅斌文 | 5鐘秋平 | 白班 | 白班 |
晚班 | 唐華秀 | 7/8文亮 | 2嚴瑾 | 3/4周錚 | 佘協文 |
注:
中 班 12:00~14:30 白 班 08:00~17:30 晚 班 17:30~次日08:00
“2”——二病室 精神康復科;
“3”——三病室 開放精神科;
“4”——四病室 精神科女病房;
“5”——五病室 精神科男病房;
“6”——六病室 精神科男病房;
“7”——七病室 睡眠科;
“8”——八病室 心身醫學科。